Tschümperlin AG, Baustoffe

Einstein® 20 Carré Sicker

Hersteller

Das geniale Pflasterstein-System mit Einstein®-Fugentechnik
Das Pflaster-System Einstein® wurde für die Befestigung von Verkehrsflächen entwickelt.
Sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Bereich wird es erfolgreich eingesetzt.

Das geniale Prinzip von Einstein®:
Eine perfekte Fugentechnik mit Verbund-/Distanz- und Fixierungselementen sorgt bereits beim Verlegen für den richtigen Abstand zum Nachbarstein.


Systemfunktion wird nur durch das Verfüllen (Aussplitten) der Fugen gewährleistet. Diese sind mit filterstabiler Körnung zu verfüllen. Empfohlene Körnung Fugenspliltt 1–2 mm/ 2–4 mm bei einer Bettungsschicht mit 2–5 mm / 3–6 mm Körnung. Mehrere Vorteile in einem System vereint. Dem längerfristig abnehmenden Versickerungswert der haufwerksporigen Pflastersteine kann durch die Versickerungseigenschaft über die 5 mm Fuge vorgebeugt werden. Der geforderte Wert von 270 l/(s*ha) wird dauerhaft erreicht.

Wichtiger Hinweis: Haufwerksporige Pflaster-/Verbundsteine (Sickersteine) sind nicht tausalzbeständig.Winterdienst ausschliesslich durch Scheeräumung und Einsatz von abstumpfenden Streumitteln.

Gewässerschutzverordnung beachten!

Spezifikationen

Herkunft:
Schweiz
Material:
Beton
Kanten:
gefast
 
 
Weitere Infos anfragen
 
Swiss Made Zuschlag Palettenanbruch Versickerungsfähiger Belag Produkte maschinell verlegbar
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Stk./m2 m2/Palette Stk/Palette kg/m2 Gewicht
kg/Stk
CHF m² Menge
3012406200 Einstein®20 Carré Sicker 20/10/6 cm grau 20 10 6 grau 1/2 Versatz 50 9.6 480 130 2.5  37.50 im Normalfall ab Herstellerwerk verfügbar  
3012406300 Einstein®20 Carré Sicker 20/20/6 cm grau 20 20 6 grau 1/2 Versatz 25 9.6 240 130 5.12  37.50 im Normalfall ab Herstellerwerk verfügbar  
3012406400 Einstein®20 Carré Sicker 30/20/6 cm grau 30 20 6 grau 1/3 Versatz 16.67 9.6 160 130 7.68  37.50 im Normalfall ab Herstellerwerk verfügbar  
3012408200 Einstein®20 Carré Sicker 20/10/8 cm grau 20 10 8 grau 1/2 Versatz 50 7.68 384 170 3.4  44.10 im Normalfall ab Herstellerwerk verfügbar  
3012408300 Einstein®20 Carré Sicker 20/20/8 cm grau 20 20 8 grau 1/2 Versatz 25 7.68 192 170 6.8  44.10 im Normalfall ab Herstellerwerk verfügbar  
3012408400 Einstein®20 Carré Sicker 30/20/8 cm grau 30 20 8 grau 1/3 Versatz 16.67 7.68 128 170 10.2  44.10 im Normalfall ab Herstellerwerk verfügbar  
3012410300 Einstein®20 Carré Sicker 20/20/10 cm grau 20 20 10 grau 1/2 Versatz 25 5.76 144 228 9.12  57.50 Lieferzeit anfragen  
3012410400 Einstein®20 Carré Sicker 30/20/10 cm grau 30 20 10 grau 1/3 Versatz 16.67 5.76 96 228 13.68  57.50 Lieferzeit anfragen  
Druckansicht